Huviringide töögraafik
Ringi nimetus / Juhendaja | Kabinet | Klass | E | T | K | N | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutiring / Irina Memetova | 30 | 2.a 2.b 3.a |
13.20 - 14.05 |
|
| 13.20 - 14.05 |
12.20-13.05 |
Robootika / Sergei Tuzhilin | 31 | 4-9 | 14.00 - 16.00 | 14.00 - 15.00 | |||
Male / Svetlana Zainetdinova | 45 | 1-3 | 13.00 - 14.00 | 13.00 - 14.00 | |||
Puumaalistuudio / Galina Maksimova | 47 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | ||||
Mudilaskoor / Olga Portnova | 35 | 2-6 | 13.20-14.05 | ||||
Kunstiring / Tatjana Shtikkel | 42 | 1-4 | 14:15-15:45 | 12.20-15.00 | |||
Loovuse töötuba / Tatjana Shtikkel | 42 | 5-9 | 14.15- 16.30 | 13.20- 15.45 | |||
Lahe fotostuudio/ Sergei Tuzhilin | 31 | 5-9 | 14.00-16.00 | ||||
Kooli raadiovõrk / Sergei Tuzhilin | 31 | 4-9 | 14.00-15.00 | ||||
Robotite liiga EV3 / Sergei Tuzhilin | 31 | 4-9 | 14.00-16.00 | ||||
HK Unicorn Squad / Ekaterina Dubrovskaia | 7-2 | 4-5 tüdrukud | 13.10-14.30 |
Avaldatud 14.08.2019.
Viimati muudetud 31.01.2025.